概要
理事長 | 木下 毅 |
---|---|
院長 | 木下 祐介 |
職員数 | 430名 |
診療科目 | 内科・リハビリテーション科・皮膚科 |
病床数 | 285床 [ 内訳 ] 西1病棟 60床 (特殊疾患病棟) 西2病棟 60床 (地域包括ケア病棟) 回復期病棟 60床 (回復期リハビリテーション病棟) 東1病棟 57床 (医療療養病棟) 東2病棟 48床 (医療療養病棟) |
病室 | 1人部屋20室、2人部屋5室、3人部屋5室、4人部屋60室 |
土地・建物 | 敷地面積 65,873平方メートル 建築延面積 12,364平方メートル / 鉄骨造3階建 |
主要設備 | X線室、CT室、理学療法室、作業療法室、言語療法室、 個別浴室9室、シャワーベッド5台、食堂、売店、 |
併設施設 | 介護医療院 もみじ 介護老人保健施設さくら寮 光風園病院訪問看護ステーション 介護老人福祉施設みどり園 みどり園在宅介護支援センター みどり園居宅介護支援事業所 みどり園ホームヘルプサービス ケアハウスわかば |
沿革
昭和2年3月 | 木下内科 開設 |
---|---|
昭和15年2月 | 光風園療養所 開設 |
昭和26年7月 | 医療法人 愛の会 設立 |
平成5年7月 | 老人保健施設 さくら寮 開設 |
平成8年4月 | 光風園訪問看護ステーション 開設 |
平成10年4月 | 光風園から光風園病院へ 改名 |
平成18年5月 | 光風園病院リハビリテーションセンター 開設 |
平成24年5月 | 医療法人 新和会 織畠病院と合併 |
平成25年1月 | 中央棟新築 |
平成26年4月 | 織畠病院の病床を光風園病院に移動。 |
平成30年7月 | 介護医療院 もみじ 開設 |